Животные и их хромосомное число

Автор: Laura McKinney
Дата создания: 1 Апрель 2021
Дата обновления: 1 Июль 2024
Anonim
Хромосомный набор у разных видов. 7 класс.
Видео: Хромосомный набор у разных видов. 7 класс.

Содержание

А хромосома это структура, состоящая из ДНК и белок. Хромосома содержит генетическую информацию всего организма. Другими словами, в каждой клетке находятся гены всего тела.

В диплоидных клетках хромосомы образуют пары. Члены каждой пары называются гомологичными хромосомами. Гомологичные хромосомы имеют одинаковую структуру и длину, но не обязательно содержат одинаковую генетическую информацию.

Примеры животных и номера их хромосом

  1. Бабочка Agrodiaetus. 268 хромосом (134 пары) Это одно из самых высоких чисел хромосом у животных.
  2. Крыса: 106 хромосом (51 пара). Это наибольшее количество хромосом, наблюдаемое у млекопитающих.
  3. Гамба (креветка): от 86 до 92 хромосом (от 43 до 46 пар)
  4. голубь: 80 хромосом (40 пар)
  5. Турция: 80 хромосом (40 пар)
  6. Петух: 78 хромосом (39 пар)
  7. Динго: 78 хромосом (39 пар)
  8. Койот: 78 хромосом (39 пар)
  9. Собака: 78 хромосом (39 пар)
  10. Горлица: 78 хромосом (39 пар)
  11. Серый волк: 78 хромосом (39 пар)
  12. Черный медведь: 74 хромосомы (37 пар)
  13. Гризли: 74 хромосомы (37 пар)
  14. Олень: 70 хромосом (35 пар)
  15. Канадский олень: 68 хромосом (34 пары)
  16. Серый лис: 66 хромосом (33 пары)
  17. Енот: 38 хромосом (19 пар)
  18. Шиншилла: 64 хромосомы (32 пары)
  19. Лошадь: 64 хромосомы (32 пары)
  20. Мул: 63 хромосомы. У него нечетное количество хромосом, потому что это гибрид, и поэтому он не может воспроизводиться. Это помесь осла (62 хромосомы) и лошади (64 хромосомы).
  21. Осел: 62 хромосомы (31 пара)
  22. Жирафа: 62 хромосомы (31 пара)
  23. Моль: 62 хромосомы (31 пара)
  24. Лиса: 60 хромосом (30 пар)
  25. Бизон: 60 хромосом (30 пар)
  26. Корова: 60 хромосом (30 пар)
  27. Козел: 60 хромосом (30 пар)
  28. Слон: 56 хромосом (28 пар)
  29. Обезьяна: 54 хромосомы (27 пар)
  30. Овца: 54 хромосомы (27 пар)
  31. Шелковая бабочка: 54 хромосомы (27 пар)
  32. Утконос: 52 хромосомы (26 пар)
  33. Бобр: 48 хромосом (24 пары)
  34. Шимпанзе: 48 хромосом (24 пары)
  35. Горилла: 48 хромосом (24 пары)
  36. заяц: 48 хромосом (24 пары)
  37. Орангутанг: 48 хромосом (24 пары)
  38. Человек: 46 хромосом (23 пары)
  39. Антилопа: 46 хромосом (23 пары)
  40. Дельфин: 44 хромосомы (22 пары)
  41. Кролик: 44 хромосомы (22 пары)
  42. Панда: 42 хромосомы (21 пара)
  43. Хорек: 40 хромосом (20 пар)
  44. Кошка: 38 хромосом (19 пар)
  45. Коати: 38 хромосом (19 пар)
  46. Лев: 38 хромосом (19 пар)
  47. Свинина: 38 хромосом (19 пар)
  48. Тигр: 38 хромосом (19 пар)
  49. Дождевой червь: 36 хромосом (18 пар)
  50. Сурикат: 36 хромосом (18 пар)
  51. Красная панда: 36 хромосом (18 пар)
  52. Европейская пчела: 32 хромосомы (16 пар)
  53. Улитка: 24 хромосомы (12 пар)
  54. Опоссум: 22 хромосомы (11 пар)
  55. Кенгуру: 16 хромосом (8 пар)
  56. Коала: 16 хромосом (8 пар)
  57. Уксусная муха: 8 хромосом (4 пары)
  58. Клещей: от 4 до 14 хромосом (от 2 до 7 пар)
  59. Муравей: 2 хромосомы (1 пара)
  60. Тасманский дьявол: 14 хромосом (7 пар)



Увлекательные статьи

Максимумы
Рецепторы чувств